Informations Générales
Par Route
Transport Terrestre à Destination
| Depuis |
Lignes de Bus | Durée Aprox. du Voyage |
| Acapulco, Gro. | Estrella de Oro, Estrella Blanca | 4 hrs. |
| Cuernavaca, Mor. | Estrella de Oro | 8 hrs. |
| Guadalajara, Jal. | Estrella de Oro, Estrella Blanca, TAP, La Línea Plus , Autovías | 7 hrs. |
| México, D.F. | Estrella de Oro, Estrella Blanca | 9 hrs. |
| Morelia, Mich. | Estrella de Oro, Estrella Blanca, Parhikuni | 4 hrs. |
Table de Durée du Voyage en Voiture
| Sotant De: | Durée | Km | Milles | Côut |
| Acapulco | 3:00 heures | 247 km | 153.14 | 22 |
| Guadalajara | 5:51 heures | 567 km | 351.54 | 340 |
| León | 5:53 heures | 591 km | 366.42 | 343 |
| México D.F. vía Acapulco | 7:03 heures | 627 km | 388.74 | 526 |
| México D.F. vía Morelia | 6:54 heures | 691 km | 428.42 | 479 |
| Morelia | 3:46 heures | 387 km | 239.94 | 205 |
| Pátzcuaro | 3:15 heures | 333 km | 206.46 | 205 |
| Puebla vía México | 7:19 heures | 666 km | 412.92 | 536 |
| Puebla vía Morelia | 8:10 heures | 818 km | 507.16 | 594 |
| Querétaro | 5:30 heures | 574 km | 355.88 | 411 |
| San Miguel de Allende | 5:46 heures | 276 km | 171.12 | 354 |
| Toluca | 6:53 heures | 617 km | 382.54 | 392 |
| Uruapan | 2:48 heures | 286 km | 177.32 | 161 |
http://www.travelixtapazihuatanejo.com/directories/places/transportationfr
