Acerca de Ixtapa-Zihuatanejo
Acceso Terrestre
Transporte terrestre hacia el destino
| Desde | Líneas de autobuses |
Tiempo de viaje aprox. |
| Acapulco, Gro. | Estrella de Oro, Estrella Blanca | 4 hrs. |
| Cuernavaca, Mor. | Estrella de Oro | 8 hrs. |
| Guadalajara, Jal. | Estrella de Oro, Estrella Blanca, TAP, La Línea Plus , Autovías | 7 hrs. |
| México, D.F. | Estrella de Oro, Estrella Blanca | 9 hrs. |
| Morelia, Mich. | Estrella de Oro, Estrella Blanca, Parhikuni | 4 hrs. |
Tabla de tiempos en auto
| Saliendo de: | Tiempo de viaje aprox. | Km | Millas | Costo |
| Acapulco | 3:00 horas | 247 km | 153.14 | 22 |
| Guadalajara | 5:51 horas | 567 km | 351.54 | 340 |
| León | 5:53 horas | 591 km | 366.42 | 343 |
| México D.F. vía Acapulco | 7:03 horas | 627 km | 388.74 | 526 |
| México D.F. vía Morelia | 6:54 horas | 691 km | 428.42 | 479 |
| Morelia | 3:46 horas | 387 km | 239.94 | 205 |
| Pátzcuaro | 3:15 horas | 333 km | 206.46 | 205 |
| Puebla vía México | 7:19 horas | 666 km | 412.92 | 536 |
| Puebla vía Morelia | 8:10 horas | 818 km | 507.16 | 594 |
| Querétaro | 5:30 horas | 574 km | 355.88 | 411 |
| San Miguel de Allende | 5:46 horas | 276 km | 171.12 | 354 |
| Toluca | 6:53 horas | 617 km | 382.54 | 392 |
| Uruapan | 2:48 horas | 286 km | 177.32 | 161 |
http://www.travelixtapazihuatanejo.com/directorios/servicios/transportacion
