Tarifas
|
Concepto
|
Temporada Alta (Enero a Abril, Julio y Agosto y Diciembre) |
Temporada Baja (Mayo y Junio y de Septiembre a Noviembre) |
| Tarifa en dólares (Para dos personas por cajón): | ||
| De 1 a 7 días (por día) | $30.00 | $25.00 |
| De 8 a 29 días (por día) | $28.00 | $24.50 |
| 1 mes (por día) 1 mes (por día) | $26.00 | $23.75 |
| 2 meses (por día) | $24.00 | $22.75 |
| 3 meses (por día) | $22.00 | $21.75 |
| 4 meses (por día) | $20.50 | $20.65 |
| 5 meses (por día) | $19.00 | $19.55 |
| 6 meses (por día) | $17.50 | $18.45 |
| 7 meses (por día) | $15.75 | $17.25 |
| 8 meses (por día) | $14.00 | $16.05 |
| 9 meses (por día) | $12.50 | $14.85 |
| 10 meses (por día) | $11.50 | $13.55 |
| 11 meses (por día) | $10.50 | $12.35 |
| 1año (por día) | $9.80 | $11.35 |
| Tarifa en dólares (Para personas extras): | ||
| Por persona por día | $3.00 | $3.00 |
| Por persona por semana | $2.80 | $2.80 |
| Por persona por mes Por persona por mes | $2.50 | $2.50 |
|
Tarifas en pesos
|
||
|
Zona de Campamento
|
||
| Campamentos adultos (Noche) | $70.00 | $60.00 |
| Estudiantes (13 a 18 años con credencial de estudiante vigente) | $60.00 | $50.00 |
| Niños menores de 12 años | $25.00 | $25.00 |
| Adultos mayores de 60 años (con credencial INSEN)Adultos mayores de 60 años (con credencial INSEN) | $50.00 | $45.00 |
| Personas con capacidades diferentes | Gratis | Gratis |
| Tarifas de Promoción Fam Trip’s |
||
| Campamentos adultos (Noche) | $50.00 | $50.00 |
| Tarifas de promoción Grupos mayores a 50 personasTarifas de promoción Grupos mayores a 50 personas | ||
| Campamentos adultos (Noche) | $50.00 | $50.00 |
| Estudiantes (13 a 18 años con credencial de estudiante vigente) | $60.00 | $45.00 |
| Niños menores de 12 años | Gratis | Gratis |
| Adultos mayores de 60 años (con credencial INSEN) | $50.00 | $40.00 |
| Renta de Equipo para Camping | ||
| Renta de casa de Campaña 2 personas | $50.00 | $50.00 |
| Renta de casa de Campaña 4 personas | $100.00 | $100.00 |
| Renta de casa de Campaña 8 personas | $150.00 | $150.00 |
| Cama de Aire y Hamacas | $50.00 | $50.00 |
| Uso de Estacionamiento | ||
| Uso de estacionamiento ( camiones y/o trailers) por persona | No Aplica | $50.00 |
| Renta de Instalaciones para eventos | ||
| Área de Palapa Restaurante mínimo 10 personas (Mínimo 4 horas de renta de día) por persona. | $50.00 | $50.00 |
| Área de Palapa Restaurante mínimo 10 personas (Mínimo 4 horas de renta de noche) por persona. | $65.00 | $65.00 |
| Área de Camping de día mínimo 20 personas. | $50.00 | $50.00 |
| Área de Camping de noche mínimo 20 personas (mínimo 2 horas) por persona. | $70.00 | $70.00 |
| Área para Stands junto a la zona de estacionamiento de Camping de día | $100.00 | $100.00 |
| Nota: Las taifas incluyen el 15% de I.V.A. |