| TARIFS DE TAXIS | |
| DU CENTRE DE ZIHUATANEJO À : | |
| Col. Vicente Guerrero | 18.00 |
| Col. Vicente Guerrero ( parte alta) | 25.00 |
| Infonavit La Parota | 18.00 |
| Infonavit La Noria | 18.00 |
| Infonavit El Hujal | 20.00 |
| Col. Dario Galeana | 18.00 |
| Col. Dario Galeana (parte alta) | 25.00 |
| Col. Emiliano Zapata | 18.00 |
| Col. Emiliano Zapata (parte alta) | 25.00 |
| Col. El Limon | 18.00 |
| Col. El Paraiso | 18.00 |
| Col. El Paraiso (parte alta) | 25.00 |
| Col. El Embalse | 18.00 |
| Col. El Embalse (parte alta) | 23.00 |
| Col. Agua de Correa | 20.00 |
| Col. El Barril 1y 2 | 25.00 |
| Col. Lazaro Cardenas | 18.00 |
| Col. Electricistas | 20.00 |
| Col. Lazaro Cardenas (parte alta) | 25.00 |
| Col. El Hujal | 18.00 |
| Playa La Ropa (delfines) | 30.00 |
| Playa Majahua | 30.00 |
| Capricho del Rey | 35.00 |
| Villas Pelicanos | 50.00 |
| Playa Linda | 100.00 |
| Hotel Sotavento | 30.00 |
| Puesto Mio | 30.00 |
| El Almacen | 30.00 |
| Hoteles: Caracol e Irma | 18.00 |
| Kontiki | 20.00 |
| Playa La Madera | 18.00 |
| Col. Nuevo Amanecer | 20.00 |
| Col. Nuevo Amanecer (parte alta) | 25.00 |
| 1er. Paso Cardenista | 20.00 |
| Fonatur | 50.00 |
| Fovissste | 18.00 |
| La Mesas | 50.00 |
| Col. IMA | 25.00 |
| Punta Marina | 30.00 |
| Aeropuerto | 95.00 |
| Col. Morelos | 18.00 |
| Col. Morelos (parte alta) | 25.00 |
| Col. 12 de Marzo | 18.00 |
| Col. 12 de Marzo (parte alta) | 25.00 |
| Col. El Manguito | 25.00 |
| Col. El Manguito (parte alta) | 30.00 |
| Calechoso | 18.00 |
| Col. Brisas del Mar | 30.00 |
| Col. 6 de Enero | 50.00 |
| Col. La Convergencia | 40.00 |
| Col. Buenos Aires | 30.00 |
| CONALEP parte alta | 30.00 |
| Col. Miramar | 25.00 |
| Col. La Presa 1 y 2 | 30.00 |
| Col. La Joya | 35.00 |
| Col. Lomas del Quebrachal | 35.00 |
| Col. Milenium | 35.00 |
| Playa Larga | 60.00 |
| Costa Mar (parte alta) | 30.00 |
| Col. Progreso (parte alta) | 25.00 |
| Col. Progreso (parte baja) | 18.00 |
| DE L'HÔTEL LA CASA QUE CANTA À: | |
| Infonavit El Hujal | 30.00 |
| DU CERRO DEL VIGIA À: | |
| El Aeropuerto | 180.00 |
| Centro de Zihuatanejo | 50.00 |
| Playa Linda | 150.00 |
| Ixtapa | 100.00 |
| DU CENTRE COMMERCIAL IXTAPA À | |
| Infonavit La Puerta | 45.00 |
| Aeropuerto | 150.00 |
| Villa Pelicanos | 30.00 |
| Zihuatanejo Centro | 50.00 |
| Playa Linda | 80.00 |
| Playa La Ropa | 80.00 |
| Capicho del Rey y La Gaviota | 100.00 |
| Infonavit El Hujal | 45.00 |
| Infonavit La Noria | 50.00 |
| Club Med | 60.00 |
| Puerto Mio | 80.00 |
| Col. Agua de Correa | 60.00 |
| DE LA ROPA A: | |
| Col. Agua de Correa | 35.00 |
| Infonavit El Hujal | 35.00 |
| Infonavit La Noria | 35.00 |
| DE L'HÔTEL MELIA, CLUB MED ET QUALTON À: | |
| Aeropuerto | 200.00 |
| Zihuatanejo Centro | 100.00 |
| DE MARINA IXTAPA À: | |
| Centro Comercial Ixtapa | 30.00 |
| Las Garzas | 30.00 |
| Pelicanos | 30.00 |
| Fonatur | 35.00 |
| Puerto Mio | 80.00 |
| Westin, Tapiche y Pacifica | 35.00 |
| Golondrinas | 35.00 |
| Centro de Zihuatanejo | 60.00 |
| Aeropuerto | 160.00 |
| INFONAVIT LA NORIA À: | |
| La Madera | 30.00 |
| Playa Linda | 100.00 |
| DE WESTIN, TRAPICHE ET PACIFICA À : | |
| Villas de Las Garzas | 35.00 |
| Villas Pelicanos | 35.00 |
| Marina Ixtapa | 35.00 |
| Porto Ixtapa | 70.00 |
| Playa Linda | 70.00 |
| Centro Comercial Ixtapa | 30.00 |
| De Porto Ixtapa, Isla Alegre al Aeropuero | 200.00 |
| De Puerto Mio a Playa Linda | 130.00 |
| De Agua de Correa a Infonavit La Noria | 30.00 |
| Infonavit el Hujal a Agua de Correa | 23.00 |
| Playa La Ropa a El Infonavit El Hujal | 35.00 |
| Villa del Sol al Aeropuerto | 150.00 |
| Casa Que Canta al Aeropuerto | 150.00 |
| Punta La Ropa al Aeropuerto | 150.00 |
| Restaurante La Gaviota a Playa Linda | 130.00 |
| Casa Que Canta al Playa Linda | 130.00 |
| Hotel Sotavento al Aeropuerto | 150.00 |
| De Playa La Madera al Aeropuerto | 130.00 |
| TRANSPORT PUBLIC: | |
| Del Centro de Zihuatanejo a Playa La Ropa | $5 pesos |
| (Playa La Ropa se encuentra en Zihuatanejo) | |
| De Zihuatanejo a Ixtapa | $7 pesos |
| De Zihuatanejo a Playa Linda | $8 pesos |
| (Playa Linda se encuentra en la Zona Hotelera 2 en Ixtapa) | |
| De Ixtapa a Playa Linda | $7 pesos |